拿到GBPScloud(割包皮云?)的德国小鸡已经有一段时间了,春节比较忙就没时间写评测,今天把坑给填了。欧洲CN2小鸡之前怂恿过几家dalao售卖,因为维也纳CN2撤了后,大口欧洲CN2小鸡就一直是空白,难得GBPS开卖了,估计会让更多商家看到安畅这个机房,后面说不定会热闹起来。本喵拿到的配置是最低配的版本,1核,1G内存,10G硬盘,1T流量@300M带宽,三网双向CN2线路,德国安畅机房。关于这个机房的小鸡,应该是首批商家开卖了,由于是三网走CN2,所以网络质量不错,测试了下,全天三个时段都可以跑比较高的带宽,虽然写的是300M带宽,但本地其实是大于300M的,估计是大陆方向300M,分配的IP可以看Netflix,需要看视频的可以考虑,做欧洲中转或欧洲回国之类的。目前没什么毛病,当然新商家要是可以支持Paypal会更好,有需要的自己考虑。
硬件配置
核心:1核CPU
内存:1 GB Memory
硬盘:10G HDD
流量:1TB(单向)
端口:300Mbps
价格:180 RMB /monthly
套餐购买/优惠信息
(以下链接为推荐链接,阁下购买成功我会获得提成,自行选择是否支持。)
https://gbpscloud.com/aff.php?aff=8&gid=3
官网地址
gbpscloud.com
测试IP | 82.129.29.1 |
退款 | 3天内可退款 |
机房 | 法兰克福(安畅) |
虚拟技术 | KVM |
IP置换政策
非月付,服务器的剩余时间超过15 天,每次5美元,每15天可以申请一次。
测试报告
综合信息:
CPU型号: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz |
CPU核数: | 1 |
CPU主频: | 2199.998 MHz |
内存: | 996 MB |
SWAP: | 511 MB |
IP地域信息: | 德国 黑森州 法兰克福 cogentco.com |
虚拟技术: | kvm |
测试时间 : | 2019-02-03 14:42:08 |
服务器路由情况:
国内运营商 | 去程 | 回程 |
---|---|---|
中国电信 | CN2直连 | CN2回国 |
中国联通 | 转CN2 | CN2回国转联通 |
中国移动 | 转CN2 | CN2回国转移动 |
带宽测试:
下载带宽: | 680.77 Mbit/s | ![]() |
上传带宽: | 667.51 Mbit/s |
IO测试:
第一次测试: | 163 MB/s |
第二次测试: | 194 MB/s |
第三次测试: | 197 MB/s |
平均结果: | 184.667 MB/s |
国内WGET下载测试:
下载文件服务器 | 下载速度 |
---|---|
广州电信(天翼云) | 12.0MB/s |
广州移动(移动云) | 5.00MB/s |
河南商丘联通 | 8.77MB/s |
inbound下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
---|---|---|
CacheFly | 205.234.175.175 | 55.4MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 8.54MB/s |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 4.81MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 61.2MB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 48.1MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 7.56MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 12.1MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 13.0MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 9.36MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 7.01MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 7.13MB/s |
ChinaTelecom, Shenzhen, CN | 119.147.33.13 | 732KB/s |
ChinaTelecom, Foshan, CN | 113.96.156.154 | 715KB/s |
ChinaTelecom, Sichuan, CN | 110.185.115.154 | 894KB/s |
ChinaTelecom, Shanghai, CN | 180.153.105.145 | 905KB/s |
ChinaUnicom, Shandong, CN | 61.156.15.23 | 727KB/s |
ChinaUnicom, Foshan, CN | 27.45.166.157 | 1.15MB/s |
ChinaUnicom, Beijing, CN | 123.125.110.15 | 1.11MB/s |
ChinaMobile, SiChuan, CN | 112.19.7.27 | 707KB/s |
ChinaMobile, Jiangsu, CN | 223.111.187.157 | 938KB/s |
CERNET, Beijing, CN | 202.38.97.230 | 10.9MB/s |
Hinet, Taiwan, TW | 210.61.132.1 | 8.47MB/s |
全国ping值:
Ping的地点 | TTL | 丢包率 | 响应时间(毫秒) | MIN | MAX |
北京(青云QingCloud三区B) | 49 | 0 | 147.5 | 147.4 | 147.6 |
河南洛阳(bgp) | 48 | 0 | 179.3 | 179.1 | 179.4 |
江苏徐州电信(几何云) | 45 | 0 | 178.9 | 178.7 | 178.9 |
浙江杭州(阿里云) | 48 | 0 | 180.8 | 180.7 | 180.9 |
吉林长春(天翼云) | 45 | 0 | 169.3 | 169.1 | 169.4 |
成都(腾讯云) | 48 | 0 | 193.5 | 193.4 | 193.5 |
广州(移动) | 47 | 0 | 186.9 | 186.2 | 187.5 |
安徽合肥移动 | 44 | 0 | 195.3 | 193.5 | 198.9 |
云南昆明(天翼云) | 44 | 0 | 208.9 | 208.8 | 209.1 |
广东茂名(电信) | 51 | 0 | 186.6 | 186.5 | 186.8 |
广东中山电信 | 47 | 0 | 183.5 | 183.4 | 183.7 |
四川锦阳(明源网络) | 51 | 0 | 192.1 | 191.8 | 192.4 |
福建福州电信 | 50 | 0 | 193.7 | 188.3 | 199.5 |
上海联通 | 48 | 0 | 171.3 | 171.1 | 171.7 |
上海BGP(互联港湾) | 49 | 50 | 798.6 | 352.8 | 1244.5 |
山东青岛(阿里云) | 49 | 0 | 178.2 | 178.1 | 178.2 |
湖北武汉(天翼云) | 50 | 0 | 179.6 | 179.5 | 179.7 |
安徽芜湖(天翼云) | 44 | 0 | 174.7 | 174.5 | 174.8 |
北京BGP(互联港湾) | 49 | 0 | 170.5 | 170.5 | 170.6 |
重庆(天翼云) | 45 | 0 | 591.7 | 577 | 608.2 |
江苏镇江移动 | 46 | 0 | 184.9 | 184.8 | 185 |
广东深圳(天威视讯) | 45 | 0 | 193.4 | 191.9 | 196.1 |
广西南宁联通 | 48 | 0 | 193.4 | 193.2 | 193.5 |
重庆(腾讯云) | 47 | 0 | 195.3 | 195.3 | 195.4 |
云南昆明电信 | 40 | 0 | 289.2 | 287.5 | 290.4 |
江苏南通电信 | 40 | 0 | 299.1 | 298.3 | 301.2 |
安徽芜湖电信 | 51 | 0 | 181 | 180.3 | 182 |
北京鹏博士 | 46 | 0 | 172 | 172 | 172.1 |
上海(青云QingCloud) | 51 | 25 | 612.1 | 593.2 | 629.7 |
北京(阿里云) | 47 | 0 | 173 | 172.9 | 173.2 |
山西太原(天翼云) | 44 | 0 | 188.1 | 188 | 188.2 |
安徽滁州电信 | 50 | 0 | 185 | 183.1 | 187.5 |
福建厦门电信(天翼云厦门一区) | 52 | 25 | 652.3 | 645.2 | 660.8 |
天津联通 | 48 | 0 | 170.8 | 170.3 | 171.2 |
江苏苏州(天翼云) | 43 | 0 | 176.9 | 176.9 | 177 |
广州(腾讯云) | 48 | 0 | 179.3 | 179.2 | 179.4 |
江苏镇江(电信) | 48 | 0 | 177.7 | 177.6 | 177.9 |
江苏无锡(51IDC.COM) | 44 | 0 | 177.1 | 176.9 | 177.2 |
青海西宁电信 | 46 | 0 | 183.5 | 183.3 | 183.7 |
内蒙古呼和浩特(天翼云) | 49 | 0 | 187.1 | 186.9 | 187.4 |
四川德阳移动 | 48 | 0 | 203.8 | 202.9 | 204.1 |
安徽滁州电信 | 50 | 0 | 183.6 | 182.9 | 183.9 |
江苏徐州联通(几何云) | 47 | 0 | 185.5 | 185.3 | 186.1 |
广东佛山电信(30CN.NET) | 50 | 0 | 178.2 | 178.2 | 178.2 |
江西南昌(天翼云) | 46 | 50 | 568.8 | 566.7 | 571 |
陕西西安电信(天翼云二区) | 31 | 0 | 258.6 | 258.3 | 258.8 |
北京电信(天翼云) | 52 | 0 | 147.1 | 147 | 147.2 |
天津(腾讯云) | 47 | 0 | 172.2 | 172.1 | 172.3 |
天津(天翼云) | 43 | 0 | 195.6 | 195.4 | 196 |
陕西西安电信(天翼云一区) | 51 | 0 | 165.9 | 165.8 | 165.9 |
浙江杭州联通 | 49 | 0 | 179.7 | 178.6 | 180.8 |
广东广州电信(天翼云四区) | 43 | 0 | 189.9 | 189.9 | 190 |
山东青岛(天翼云) | 45 | 25 | 605.2 | 598.1 | 610.5 |
北京(华为云) | 35 | 0 | 233 | 232 | 234.9 |
贵州黔西南布依族苗族自治州(明源网络) | 49 | 0 | 219.7 | 219 | 220.4 |
广西南宁(天翼云) | 32 | 0 | 261.8 | 261.7 | 261.9 |
四川绵阳电信 | 51 | 0 | 198.2 | 198.2 | 198.3 |
江苏常州(移动) | 46 | 0 | 185.7 | 184.5 | 188.8 |
浙江杭州电信 | 50 | 0 | 181.2 | 181.1 | 181.3 |
浙江杭州(天翼云) | 44 | 0 | 188.3 | 188.1 | 188.9 |
贵州贵阳(天翼云) | 51 | 0 | 183.4 | 183.3 | 183.4 |
吉林延边联通 | 50 | 0 | 172.9 | 172.8 | 173 |
河南郑州景安网络BGP | 47 | 0 | 156.5 | 156.4 | 156.6 |
广西南宁(电信) | 38 | 0 | 260 | 260 | 260.1 |
广东茂名(联通) | 49 | 0 | 189 | 189 | 189.1 |
四川成都电信(天翼云) | 50 | 0 | 190.4 | 190.3 | 190.4 |
上海电信(天翼云一区) | 51 | 0 | 173 | 172.8 | 173.4 |
甘肃兰州(天翼云) | 42 | 0 | 210.1 | 210.1 | 210.2 |
上海电信(天翼云三区) | 50 | 0 | 173.9 | 173.8 | 173.9 |
江苏常州(电信) | 48 | 0 | 174.3 | 174.2 | 174.3 |
江苏镇江联通 | 49 | 0 | 175.5 | 175.4 | 175.6 |
江西南昌电信 | 53 | 0 | 604.5 | 602.5 | 606.3 |
湖南长沙(天翼云) | 50 | 0 | 176.9 | 176.9 | 177 |
重庆电信 | 52 | 50 | 609.4 | 608.2 | 610.6 |
安徽合肥(移动) | 46 | 0 | 196.5 | 194.3 | 198.9 |
上海(阿里云) | 47 | 0 | 173.8 | 173.8 | 173.9 |
广州(青云QingCloud) | 48 | 0 | 181.9 | 181.4 | 183.4 |
广东深圳(天翼云) | 44 | 0 | 182.1 | 178.7 | 192 |
广东深圳(阿里云) | 47 | 0 | 192.1 | 192 | 192.2 |
辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) | 47 | 0 | 191.2 | 191 | 191.2 |
重庆联通 | 50 | 0 | 193.9 | 193.5 | 194.2 |
贵州黔西南布依族苗族自治州(电信) | 49 | 0 | 210.9 | 210 | 211.8 |
河北石家庄(天翼云) | 45 | 0 | 169.7 | 169.6 | 169.9 |
海南海口(天翼云) | 41 | 0 | 200 | 199.9 | 200.1 |
广东广州BGP(互联港湾) | 48 | 0 | 307.7 | 301.3 | 324 |
江苏镇江电信(云朵艾欧) | 50 | 0 | 174.6 | 174.5 | 174.6 |
新疆乌鲁木齐(天翼云) | 45 | 0 | 207.7 | 207.4 | 207.9 |
安徽合肥(vikihost) | 46 | 0 | 195.5 | 195.2 | 195.7 |
河南郑州(明源网络) | 49 | 0 | 156.8 | 156.5 | 157.2 |
广东广州电信(天翼云二区) | 50 | 0 | 215 | 179.4 | 321.5 |
北京(青云QingCloud三区A) | 39 | 0 | 248.7 | 248.6 | 248.7 |
河南郑州(天翼云) | 33 | 0 | 245.2 | 244.3 | 247.2 |
上海(腾讯云) | 47 | 0 | 175 | 174.9 | 175 |
江苏南京电信(天翼云) | 51 | 0 | 592.8 | 429.5 | 674.8 |
青海南宁(天翼云) | 43 | 0 | 203.6 | 203.6 | 203.7 |
湖北襄阳(电信) | 47 | 0 | 188.2 | 188.1 | 188.3 |
江西南昌电信(炎黄盛世) | 53 | 50 | 621.8 | 617.8 | 625.9 |
宁夏中卫(天翼云) | 42 | 25 | 296.9 | 295.7 | 298.5 |
福建厦门(天翼云厦门二区/BGP线路) | 49 | 75 | 665.6 | 665.6 | 665.6 |
Youtube播放测试
凌晨04:20(已上锐速,混淆协议,深圳电信100M)
晚上23:30(已上锐速,混淆协议,深圳电信100M)
白天14:10(已上锐速,混淆协议,深圳电信100M)
UnixBench处理器测试
Netflix播放测试
订阅广播频道,随时推送最新文章:https://t.me/servercat 讨论VPS和线路Telegram交流群:https://t.me/pingcat
Leave A Comment
要发表评论,您必须先登录。