这家是无意中看群友聊天说起的,就入手一台来测试。据说他们家的云主机引进了阿里云的管理系统,其也是阿里云的合作方,按理来说值得一测,价格也是非常的低。300台币相当于人民币60元,带宽也比较充足。使用了一圈下来,说说不足的地方,端口需要在面板申请,每天最多开通5个端口,如果你想要ping ,记得开通22/80/443的ICMP,然后你的SSR使用的是什么服务器端口也记得要打开,不然无法使用。另外联通和移动会绕美,只有电信和教育网是直连。使用起来,带给的带宽比较足,流量也多,适合用来看视频。
硬件配置
核心:1核CPU
内存:2GB Mernory
硬盘:24G HDD
流量:2T
端口:125M bps
架构:Kvm
价格:300台币/monthly
官网地址
vps.dct-cloud.com
测试IP | 210.203.20.2 |
退款 | 发工单申请 |
机房 | aptg |
虚拟技术 | Kvm |
测试报告
综合信息:
CPU型号: | QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6) |
CPU核数: | 1 |
CPU主频: | 1899.999 MHz |
内存: | 1877 MB |
SWAP: | 2455 MB |
IP地域信息: | 中国 台湾 aptg.com.tw |
虚拟技术: | kvm |
测试时间 : | 2017-01-06 23:10:49 |
带宽测试:
下载带宽: | 526.99 Mbit/s | ![]() |
上传带宽: | 191.31 Mbit/s |
IO测试结果:
第一次测试: | 175 MB/s |
第二次测试: | 241 MB/s |
第三次测试: | 225 MB/s |
平均结果: | 213.667 MB/s |
inbound下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
CacheFly | 204.93.150.152 | 39.5MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 20.4MB/s |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 35.4MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 7.33MB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 7.54MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 3.83MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 12.0MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 12.7MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 7.26MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 40.3MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 37.5MB/s |
全国ping值:
ping的地点 | TTL | 丢包率 | Min (毫秒) |
Max (毫秒) |
响应时间 (毫秒) |
广东东莞电信 | 51 | 0 | 91.902 | 92.545 | 92.300 |
陕西宝鸡电信 | 52 | 0 | 118.298 | 120.776 | 119.544 |
广东佛山电信(30CN.NET) | 50 | 0 | 90.317 | 93.754 | 92.118 |
福建厦门电信(天翼云厦门节点2) | 48 | 0 | 84.257 | 85.408 | 84.923 |
广东中山电信 | 48 | 0 | 139.838 | 140.412 | 140.095 |
浙江杭州(阿里云) | 49 | 25 | 115.004 | 115.731 | 115.265 |
江西南昌电信(TAN14.CN) | 52 | 0 | 142.043 | 143.388 | 142.780 |
福建三明电信 | 51 | 0 | 86.686 | 92.008 | 88.173 |
江苏镇江电信(YUNDUO.IO) | 50 | 0 | 71.338 | 72.358 | 72.005 |
上海移动 | 47 | 0 | 182.254 | 185.618 | 183.400 |
山西晋城联通 | 48 | 0 | 375.705 | 432.514 | 397.353 |
山东青岛(阿里云) | 50 | 25 | 77.460 | 79.354 | 78.616 |
上海电信(天翼云一区) | 51 | 0 | 112.795 | 115.169 | 114.229 |
广西南宁电信 | 51 | 0 | 108.015 | 108.705 | 108.336 |
黑龙江哈尔滨联通 | 46 | 0 | 396.860 | 424.490 | 410.652 |
云南怒江电信 | 52 | 0 | 123.129 | 127.102 | 124.902 |
重庆电信 | 47 | 25 | 109.575 | 110.874 | 110.396 |
浙江湖州电信 | 52 | 0 | 67.097 | 70.902 | 68.377 |
广东广州(奥飞网络) | 52 | 0 | 164.041 | 164.920 | 164.325 |
北京电信(看丹桥机房) | 49 | 25 | 94.700 | 95.773 | 95.096 |
江西上饶电信 | 52 | 0 | 94.993 | 99.754 | 97.110 |
安徽芜湖电信 | 46 | 0 | 225.784 | 227.509 | 226.605 |
广东广州电信(天翼云) | 51 | 0 | 91.120 | 92.110 | 91.695 |
北京(青云QingCloud三区A) | 49 | 0 | 240.400 | 247.287 | 243.526 |
亚马逊中国(cn-north-1a) | 51 | 0 | 119.208 | 125.704 | 123.000 |
福建福州联通 | 52 | 0 | 237.402 | 238.828 | 237.898 |
广东中山(青云QingCloud) | 45 | 0 | 139.693 | 140.702 | 140.127 |
重庆联通 | 52 | 0 | 237.563 | 238.298 | 237.812 |
吉林延边联通 | 48 | 25 | 367.379 | 368.618 | 368.043 |
辽宁沈阳联通 | 47 | 0 | 376.724 | 380.316 | 378.559 |
浙江湖州联通 | 47 | 0 | 337.573 | 353.373 | 344.265 |
浙江金华电信 | 51 | 50 | 74.271 | 111.987 | 93.129 |
福建厦门电信CN2 | 46 | 0 | 41.768 | 458.648 | 146.346 |
贵州兴义电信(蓝队网络) | 49 | 25 | 117.072 | 117.627 | 117.413 |
北京电信(天翼云) | 51 | 25 | 97.753 | 103.618 | 99.756 |
北京教育网 | 50 | 0 | 81.847 | 84.094 | 83.040 |
浙江杭州电信 | 50 | 25 | 106.114 | 108.875 | 107.146 |
上海联通 | 51 | 0 | 187.984 | 188.844 | 188.316 |
陕西咸阳移动 | 45 | 0 | 205.832 | 220.959 | 209.996 |
云南昆明电信 | 51 | 0 | 110.763 | 114.565 | 112.593 |
广东佛山电信 | 51 | 0 | 91.381 | 92.792 | 92.240 |
贵州兴义电信 | 49 | 25 | 125.978 | 126.993 | 126.556 |
浙江杭州联通 | 46 | 0 | 412.350 | 431.571 | 422.000 |
江苏镇江联通 | 50 | 0 | 235.335 | 236.558 | 235.711 |
广东深圳(阿里云) | 48 | 0 | 94.911 | 95.966 | 95.238 |
福建厦门电信(天翼云厦门节点1) | 51 | 25 | 85.809 | 87.055 | 86.518 |
湖北鄂州电信(武汉宽路信息) | 52 | 0 | 79.351 | 80.042 | 79.836 |
江苏镇江移动 | 46 | 0 | 190.368 | 191.385 | 190.727 |
江苏常州电信 | 50 | 0 | 73.171 | 74.711 | 73.967 |
辽宁葫芦岛联通 | 49 | 0 | 440.640 | 884.605 | 599.007 |
河南郑州BGP网络 | 50 | 0 | 116.684 | 120.824 | 118.933 |
北京美团云 | 49 | 0 | 93.580 | 95.132 | 94.481 |
福建福州电信 | 50 | 0 | 79.057 | 84.840 | 80.830 |
北京(中关村机房) | 48 | 0 | 91.287 | 92.625 | 92.101 |
上海(阿里云) | 50 | 0 | 101.698 | 104.864 | 103.005 |
内蒙古呼和浩特电信 | 50 | 0 | 156.084 | 159.016 | 157.970 |
天津移动 | 44 | 0 | 207.576 | 214.752 | 210.291 |
江苏泰州电信(3A网络) | 50 | 0 | 73.112 | 77.494 | 74.581 |
北京(阿里云) | 49 | 0 | 91.739 | 93.793 | 92.448 |
江西南昌电信 | 52 | 0 | 123.097 | 123.543 | 123.301 |
浙江金华联通 | 46 | 25 | 250.246 | 250.821 | 250.628 |
上海(青云QingCloud) | 50 | 25 | 73.863 | 75.995 | 74.911 |
内蒙古呼和浩特联通 | 42 | 0 | 408.211 | 451.240 | 419.185 |
天津联通 | 51 | 0 | 249.252 | 256.988 | 252.621 |
北京鹏博士 | 47 | 0 | 136.511 | 136.946 | 136.694 |
四川乐山电信 | 53 | 50 | 86.849 | 88.130 | 87.489 |
江苏无锡(51IDC.COM) | 45 | 0 | 190.434 | 192.374 | 191.422 |
安徽合肥移动 | 44 | 0 | 194.562 | 195.621 | 194.929 |
北京BGP(互联港湾) | 50 | 25 | 76.005 | 76.802 | 76.440 |
吉林长春铁通 | 49 | 0 | 89.412 | 103.699 | 94.302 |
广东广州BGP(互联港湾) | 49 | 0 | 90.612 | 92.062 | 91.333 |
安徽滁州(联通/电信) | 52 | 0 | 119.428 | 124.965 | 122.212 |
北京(青云QingCloud一区鲁谷机房) | 47 | 0 | 120.689 | 147.728 | 127.712 |
江苏南通电信 | 53 | 0 | 120.997 | 125.990 | 122.456 |
上海电信(天翼云三区) | 49 | 25 | 59.776 | 61.392 | 60.427 |
江苏镇江电信 | 50 | 25 | 74.806 | 75.887 | 75.233 |
上海BGP(互联港湾) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山东济南(BGP机房) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京电信(小鸟云) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Youtube播放测试
晚上23:40(已上锐速,混淆SSR,汕头电信100M)
凌晨04:00(已上锐速,混淆SSR,汕头电信100M)
白天11:40(已上锐速,混淆SSR,汕头电信100M)
5 comment(s)
夜猫
to zddewe
线路也变好了,现在三网都直连
zddewe
它涨价了...
夜猫
to kids89999
最低配好像是2T流量每月
kids89999
to kids89999
回錯了,抱歉
kids89999
你好,請問是每個月1T流量對嗎,還是用完就沒了